| ARCO LONGBOW | ||||||||||||||||||
| SENIOR MUJERES | ||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||||||||
| 1 | EMMA | MENDEZ MORLA | EL CLAN | |||||||||||||||
| 2 | MARIA CRUZ ANDREA | VENTOSA SANCHEZ | CARACAL | |||||||||||||||
| 3 | SONIA | AGUILAR TABLADA MARCOS | ARANJUEZ | |||||||||||||||
| SENIOR HOMBRES | ||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||||||||
| 1 | LUIS JESUS | VILLAGRAN TEJERO | CARACAL | |||||||||||||||
| 2 | JAVIER | FLORES FERNANDEZ | ARANJUEZ | |||||||||||||||
| 3 | ALEJANDRO | MASCIAS GALAN | CARACAL | |||||||||||||||
| JUNIOR MUJERES | ||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||||||||
| 1 | HENAR | DIAZ MENDEZ | EL CLAN | |||||||||||||||
| ARCO INSTINTIVO | ||||||||||||||||||
| SENIOR MUJERES | ||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||||||||
| 1 | MIHAELA | TANASESCU | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||||||||
| 2 | PATRICIA | IRAGO O´CONNOR | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||||||||
| 3 | MONTSE | VASCO IÑIGO | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||||||||
| 1 | LAURA | SANCHEZ OCHOA | MORATALAZ | |||||||||||||||
| JUNIOR HOMBRES | ||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||||||||
| 1 | RODRIGO | ROMO RUIZ | A. DE POZUELO | |||||||||||||||
| MENORES DE 14 AÑOS HOMBRES | ||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||||||||
| 1 | PABLO | SÁNCHEZ NICOLÁS | ARANJUEZ | |||||||||||||||
| 2 | SANTIAGO | ROMO RUIZ | A. DE POZUELO | |||||||||||||||
| SENIOR HOMBRES | ||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||||||||
| 1 | ANTONIO | CÁMARA PÉREZ | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||||||||
| 2 | JESUS | CALLEJAS ANAYA | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||||||||
| 3 | JOAQUIN | TRUJILLO CIUDAD | EL CLAN | |||||||||||||||
ARCO DESNUDO
| SENIOR HOMBRES | ||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||
| 1 | CRISTIAN | PÉREZ MIÑARRO | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||
| 2 | TEOFILO | PEREZ OLIVA | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||
| 3 | JUAN JOSÉ | IBAÑEZ DEL SAZ | A. LEGANÉS | |||||||||
| ARCO COMPUESTO | ||||||||||||
| SENIOR MUJERES | ||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||
| 1 | NIEVES | BENITO CASTELO | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||
| 2 | MARIA VICTORIA | LINARES TORRES | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||
| 3 | MARIA | PARRA CRISTOBAL | A. LEGANÉS | |||||||||
| SENIOR HOMBRES | ||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||
| 1 | JORGE | SACRISTAN LLADOS | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||
| 2 | DAVID | CAMPOS LINARES | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||
| 3 | ALEJANDRO | TORRES DELGADO | ARQUEROS DE MADRID | |||||||||
| JUNIOR MUJERES | ||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||
| 1 | ITZIAR | ZUYA MUÑOZ | FUENLARCO | |||||||||
| JUNIOR HOMBRES | ||||||||||||
| POS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB DE TIRO CON ARCO | |||||||||
| 1 | DIMAS | MARTÍNEZ FRANCO | CARACAL | |||||||||
Nuestra enhorabuena a estos ganadores y al resto de los participantes, con nuestro ánimo y deseo de buen tiro y buena suerte a los que participen en los próximos campeonatos de España.