El pasado domingo se ha celebrado la final de la liga de clubes de la FMTA.
En una mañana en la que aún no agobió demasiado el calor a los arqueros de realizaron estas eliminatorias con esa emoción, compañerismo y deportivas de las tiradas de equipos.
En arco compuesto los resultados fueron:
1º ETISIT, formado por:
| NIETO-TALLARÍZ MORENO | DIEGO |
| NIETO-TALLARÍZ MORENO | ÁLVARO |
| LINARES NARTÍNEZ | GONZALO |
| RODRÍGUEZ ROJAS | MAURICIO |
2º COLEMENAR A con:
| PIQUERAS ARANDA | RICARDO |
| SÁNCHEZ ALVAREZ | RUBÉN |
| CUADRADO MARTÍN | RAÚL |
| CURIESES CHAMÓN | JAVIER |
| ESTEBAN CAÑUETO | ANTONIO |
3º SAGITTA con:
| CALERO TORIL | MOISES |
| GUTIERREZ LÓPEZ | JOSÉ MARÍA |
| EMIL VERES | GABRIEL |
| FUENTES MARTÍNEZ | DAVID |
| PANIAGUA SERRANO | SATURNINO |
3º MORATALAZ A con:
| ORTIZ DE ZARATE | JUAN CARLOS |
| GARCÍA MALO | DIEGO |
| MORALES CARIÑANOS | FCO. JAVIER |
| PINEDA SÁNCHEZ | DAVID |
En arco recurvo:
1º SAGITTA con:
| GARCÍA RANERA | SERGIO |
| SÁNCHEZ CRUZ | PABLO |
| MARTÍNEZ BERZOSA | VALENTÍN |
| GARCÍA RODRÍGUEZ | MARCOS |
| ESTÉVEZ CONTRERAS | FRED |
2º LEGANÉS A con:
| FERNÁNDEZ PELLEJERO | FELIX MANUEL |
| MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ELOY |
| MARCOS NOGALES | JUAN CARLOS |
| GUTIERREZ POSTIGO | MIGUEL ÁNGEL |
| VILCHEZ SAG | AUGUSTO |
3º ARQUEROS 10 A con:
| CALLEJA | BRAULIO |
| GARCÍA LABORDA | BELÉN |
| ANAYA ÁLVAREZ | CARLOS |
| LAGUNAS GÓMEZ | PEDRO |
3º ARCOSOTO B con:
| REY MURILO | MIGUEL ANGEL |
| RODRÍGUEZ DE LA CRUZ | ANGEL |
| BOUGRAT PACHECO | ENRIQUE |
| MARTÍN VICENTE | ADOLFO |
| MORAGO MARTÍN | JUAN |

Felicitamos a todos los participan tes de esta liga y asus campeones.

