Celebrada la primera tirada de sala RAUS (Valdemorillo)

17 Nov 2020

El pasado fin de semana del 13 y 14 de noviembre, nuestros atletas han logrado tirar la primera tirada del RAUS Autonómico de tiro en sala.

Se celebró en la plaza de toros de Valdemorillo, organizado por el club de tiro con arco de la mencionada localidad,con un trabajo incólume que permitió perseverar en las normas sanitarias exigidas de seguridad ante el COVID que nos persigue.

Pero esto no impidió un gran pleno, en esta ocasión sin capotes en el coso, pero si con 163 arqueros  sus arcos y flechas que ocuparon la plaza luciendo nuestro deporte.

Es un lujo ver a nuestros deportistas salvando todas las circustancias y respetando todos los protocolos, como cumplieron con esta primera tirada de nuestro RAUS. 

¡¡FELICIDADES A TODOS ELLOS!!

 

Y en particular a los primeros clasificados por categorías que se muestran a continuación:

 

Desnudo - Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-006A   PÉREZ MIÑARRO Cristian D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 252/ 2 260/ 1 512 13 19
2 2-005C   IBAÑEZ DEL SAZ Juan José D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 252/ 1 259/ 2 511 13 23
3 2-007C   PEREZ OLIVA Teofilo D GUA Guadalajara Arco Club 233/ 3 232/ 3 465 8 17
4 2-006C   HUERTA ALONSO Antonio MM     D LAZ   Cde Tiro Con Arco Moratalaz 226/ 4 220/ 5 446 9 4
5 2-003A   PONCE SEGOVIA Jose Antonio MM     Z SOT   Cde Arcosoto 215/ 5 227/ 4 442 5 13
6 2-007A   CAMARA LARGO Mateo Jose D MAD Club Arqueros De Madrid 137/ 6 200/ 6 337 2 2
Desnudo - Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-005A   FERNANDEZ GRANADOS Vanessa D BOA   Cde Arco Boadilla 162/ 1 123/ 1 285 0 4
Desnudo - Master Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-003C   GARCÍA GUTIERREZ Manuel D BOA   Cde Arco Boadilla 226/ 1 235/ 1 461 8 12
Instintivo - Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-011C   CAMARA PEREZ Antonio MM     D MAD Club Arqueros De Madrid 268/ 2 274/ 1 542 20 23
2 2-010A   GARCIA BURGOS Alfonso MM     D RIB    Cde Arqueros Ribereños 272/ 1 268/ 3 540 23 20
3 2-002C   CACERES ACEVEDO Julio Cesar MM     Z SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 262/ 4 269/ 2 531 17 23
4 2-012C   SANCHEZ CABALLERO Jesus D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 264/ 3 261/ 4 525 13 25
5 2-010C   AVILA SANCHEZ Sergio D LEG   Club Arqueros Leganés 257/ 5 258/ 6 515 9 29
6 2-012A   SOLER FERNANDEZ Alberto Luis D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 252/ 7 258/ 5 510 10 18
7 2-011A   OTAZU URRA Jesus MM     D LEG   Club Arqueros Leganés 250/ 8 249/ 7 499 11 24
8 3-004A   CARABALLO ROMERO Jose Luis D LEG   Club Arqueros Leganés 254/ 6 230/11 484 11 10
9 2-013A   LÓPEZ GUERRERO José D A10    Club De Tiro Con Arco 10 235/ 9 236/ 8 471 7 17
10 2-002A   BLAY JIMENEZ Marco Alain Z CUS   Club Arcus 228/11 236/ 9 464 5 16
11 3-003C   GIROL GUTIERREZ Manuel D ALA   Cde Bastion De Alanos 232/10 230/12 462 4 13
12 3-005A   FERNANDEZ-PACHECO PE Rafael D SOT   Cde Arcosoto 221/12 236/10 457 0 0
13 2-014C   VILELLA SANCHEZ-VIAM Mariano D A10    Club De Tiro Con Arco 10 206/13 201/13 407 3 14
Instintivo - Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 3-003A   ROSILLO GONZALEZ Maria Dolores Z SOT   Cde Arcosoto 275/ 1 261/ 2 536 14 27
2 2-008A   SALAMANCA AGUILAR Carmen D LEG   Club Arqueros Leganés 255/ 2 268/ 1 523 16 24
3 2-004C   LARGO FERREIRO Concepcion MW     D MAD Club Arqueros De Madrid 226/ 4 240/ 3 466 8 21
4 2-001A   VELA ASENJO Patricia Z SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 236/ 3 228/ 5 464 10 14
5 3-004C   SALSO ARANGUEZ Patricia D CUS   Club Arcus 221/ 5 239/ 4 460 7 9
Instintivo - Junior Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-009C   ARROYO ORTEGA Nicolás CM     D LEG   Club Arqueros Leganés 198/ 1 221/ 1 419 8 8
Instintivo - Master Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-014A   IRURETA GUILLEN Juan D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 276/ 1 274/ 1 550 20 30
2 2-015C   DÍAZBLÁZQUEZ Raul D LEG   Club Arqueros Leganés 259/ 2 256/ 2 515 13 22
3 2-016A   CALVO GIL Pedro Pablo D CUS   Club Arcus 251/ 3 245/ 3 496 9 21
4 2-013C   GRACIA MANZANOS Francisco Javier D LEG   Club Arqueros Leganés 231/ 4 228/ 4 459 5 17
5 2-015A   FERRERO MENDOZA Antonio D A10    Club De Tiro Con Arco 10 203/ 5 205/ 5 408 5 12
6 2-016C   RABADÁN CERVANTES Jose Antonio D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 179/ 6 169/ 7 348 6 6
7 3-005C   PASTOR MARCOS Luis D VAL   C.D.E. ARQUEROS VILLA VALDEMOR 170/ 7 176/ 6 346 0 0
Instintivo - Master Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-009A   SERRANO FIZ Lucia D CUS   Club Arcus 209/ 1 236/ 1 445 5 13


Longbow - Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-004A   BENAVENTE PELLEJERO Jose MM     Z LEG   Club Arqueros Leganés 254/ 2 266/ 1 520 19 14
2 2-019A   VAZQUEZ DEL SOL Jose MM     D LOR   Club Arqueros De San Lorenzo 256/ 1 242/ 3 498 12 14
3 2-020C   PEÑA PARDO Francisco Javier MM     D A10    Club De Tiro Con Arco 10 246/ 3 252/ 2 498 8 20
4 2-017A   CAMACHO SERRANO Juan Pablo D FUE   Cde Fuenlarco 238/ 4 227/ 4 465 6 15
5 2-017C   PICON GARCÍA DE LEAN Jose Ignacio MM     D ALA   Cde Bastion De Alanos 189/ 5 174/ 5 363 1 6
Longbow - Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-018C   CARPINTERO MONTEJO Pilar MW     D FUE   Cde Fuenlarco 221/ 1 237/ 1 458 5 0
Longbow - Master Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-019C   BLANCO MAUDES Juan D CUS   Club Arcus 213/ 1 219/ 1 432 4 17
2 2-020A   HERRADURA CORDOBES Carlos D CUS   Club Arcus 209/ 2 216/ 2 425 7 12
Longbow - Master Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 2-018A   OVEJERO Bárbara D CUS   Club Arcus 167/ 1 204/ 1 371 1 0
Recurvo - Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 3-015C   ESTEVEZ CONTRERAS Fred Jose D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 275/ 1 272/ 2 547 23 22
2 3-014A   GARCÍA HIDALGO Javier D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 264/ 3 272/ 1 536 20 21
3 3-011C   MANJON DEL ROJ Francisco MM     D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 262/ 4 262/ 3 524 12 20
4 3-014C   MOLINA GÓMEZ Marcos José D MOR Cde Villa De Valdemoro 271/ 2 251/ 5 522 16 20
5 3-015A   PRADOS CASTRO Enrique D MOR Cde Villa De Valdemoro 261/ 5 241/10 502 10 25
6 3-013A   PERAL GARRIDO Adrián D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 253/ 6 245/ 8 498 11 12
7 3-016C   LOPEZ NOVILLO Juan Angel D ALC   Club Tiro Con Arco Villa De Al 244/ 8 252/ 4 496 12 17
8 3-009A   DE LA CUERDA MONTERO Ruben JM   D SOT   Cde Arcosoto 237/10 229/11 466 13 17
9 3-012C   SANCHEZ CRUZ Pablo D RIV    Cde Rivas-Vaciamadrid 242/ 9 222/12 464 10 24
10 3-001C   GONZALEZ MIRANDA Alvaro Z ALC   Club Tiro Con Arco Villa De Al 222/12 242/ 9 464 8 12
11 3-016A   SANCHEZ GARCIA Fernando D MOR Cde Villa De Valdemoro 215/13 248/ 6 463 18 12
12 3-001A   RUÍZ MORENO Alberto Z MOR Cde Villa De Valdemoro 212/14 246/ 7 458 7 20
13 3-012A   CABALLERO SAIZ Sergio D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 246/ 7 205/16 451 7 18
14 3-011A   CARRASCO POLAINO Rafael D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 226/11 222/13 448 10 8
15 3-009C   MONTES MARTIN Marcos D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 208/15 209/15 417 5 14
16 3-013C   CASTELLANOS ÁLVAREZ Manuel D RIV    Cde Rivas-Vaciamadrid 123/16 211/14 334 5 10
Recurvo - Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 3-007C   CEBRIAN MARTINEZ Sandra D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 283/ 1 283/ 1 566 28 30
2 3-007A   APARICIO GUTIERREZ Elisabet D LEG   Club Arqueros Leganés 145/ 2 198/ 2 343 1 11
Recurvo - Junior Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 3-010A   DÁVILA FERNÁNDEZ Pablo CM     D INF    Club Deportivo Informatica De 191/ 1 217/ 1 408 4 18
Recurvo - Junior Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 3-006A   CABALLO FERNÁNDEZ Eva Maria CW     D LEG   Club Arqueros Leganés 255/ 1 261/ 1 516 12 23
2 3-006C   TOBARRA MERUELO Maria CW     D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 217/ 2 218/ 2 435 0 11
Recurvo - Cadet Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 1-006A   DIAZ MORILLAS Guillermo Z ALC   Club Tiro Con Arco Villa De Al 284/ 1 282/ 1 566 32 23
2 3-010C   RODRÍGUEZ LÓPEZ Alberto D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 255/ 3 258/ 2 513 19 22


Recurvo - Cadet Men                                                                                                 Continuar
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
3 1-019C   WHEELWRIGHT Joel D ETS   Cde Etsit 261/ 2 243/ 3 504 11 25
4 1-005C   HERGUEDAS PINEDO Ignacio Z ROZ   Cde Arco Las Rozas 232/ 4 242/ 4 474 12 19
5 1-020C   DELGADO LAGUNA Iker D SOT   Cde Arcosoto 195/ 5 222/ 5 417 3 13
6 1-019A   JUAREZ LAZARO Carlos D SOT   Cde Arcosoto 183/ 6 216/ 6 399 1 10
7 1-020A   ZHOU Yuhang D ETS   Cde Etsit 89/ 7 212/ 7 301 4 6
8 1-018C   DE TAPIA MARTÍNEZ Álvaro D ALC   Club Tiro Con Arco Villa De Al 46/ 8 32/ 8 78 0 4
Recurvo - Cadet Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 1-005A   FUENTE TORRECILLA Iria De La Z SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 281/ 1 277/ 1 558 28 25
2 1-004C   UNAMUNZAGA ALTUNA Irati Z POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 275/ 2 266/ 4 541 23 18
3 1-017C   GARCÍA-NAVAS GARCÍA- Carlota D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 272/ 3 266/ 3 538 21 26
4 1-015A   VILCHEZ MOLINERA Maria D LEG   Club Arqueros Leganés 270/ 4 267/ 2 537 21 25
5 1-016A   ZARCO PALACIOS Alba D ROZ   Cde Arco Las Rozas 253/ 5 254/ 5 507 12 20
6 1-016C   CABALLO FERNANDEZ Alicia D LEG   Club Arqueros Leganés 239/ 6 231/ 6 470 6 15
7 1-014A   GUZMÁN ALMAZÁN Claudia D LEG   Club Arqueros Leganés 229/ 7 218/ 8 447 6 15
8 1-006C   PRADOS ÁLVAREZ Laura D MOR Cde Villa De Valdemoro 219/ 8 218/ 7 437 8 13
9 1-018A   GUISADO JIMÉNEZ Andrea D SOT   Cde Arcosoto 213/ 9 200/ 9 413 7 8
10 1-017A   VILELLA PADILLO Carolina Maria D A10    Club De Tiro Con Arco 10 197/10 191/10 388 3 10
11 1-004A   LOBO FERNÁNDEZ Paula Z BOA   Cde Arco Boadilla 165/11 167/11 332 5 6
12 1-015C   DIAZ MORILLAS Paula D ETS   Cde Etsit 144/13 163/12 307 2 6
13 1-014C   DE JUAN BARBARROJA Berta D ROZ   Cde Arco Las Rozas 149/12 124/13 273 3 6
Recurvo - Under 14 Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 1-002A   NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye Z MOR Cde Villa De Valdemoro 280/ 1 281/ 1 561 25 29
2 1-012A   DIAZ MORILLAS Raul D ETS   Cde Etsit 275/ 2 255/ 4 530 21 22
3 1-001C   CARRASCO GARCIA Rafael Z POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 266/ 3 263/ 2 529 25 18
4 1-013A   ZAURIN BERNAL Victor D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 242/ 4 257/ 3 499 9 24
5 1-013C   GALLEGO AUDUBERT DUT Alejandro D SOT   Cde Arcosoto 236/ 5 253/ 5 489 8 24
6 1-012C   VILCHEZ MOLINERA Aarón D LEG   Club Arqueros Leganés 223/ 6 242/ 6 465 6 17
7 1-002C   HIERRO FRANCOY Ricardo Z LEG   Club Arqueros Leganés 203/ 9 212/ 7 415 2 14
8 1-011A   CARRASCO GARCÍA Pablo D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 206/ 8 177/ 8 383 6 9
9 1-007C   RUBINI Antonio D ROZ   Cde Arco Las Rozas 208/ 7 143/ 9 351 1 10
10 1-011C   CARRASCO IZQUIERDO Alberto D ETS   Cde Etsit 72/10 78/10 150 2 2
Recurvo - Under 14 Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 1-009C   IBAÑEZROMERO Claudia D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 278/ 1 281/ 1 559 27 27
2 1-009A   MONDEJAR GARCIA Maria D LEG   Club Arqueros Leganés 271/ 2 269/ 2 540 21 27
3 1-008C   GARCÍA MERLOS Nahia D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 237/ 4 253/ 3 490 10 13
4 1-010A   GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya D ETS   Cde Etsit 248/ 3 220/ 4 468 4 15
5 1-008A   ARROYO ORTEGA Julia D LEG   Club Arqueros Leganés 162/ 6 204/ 5 366 1 4
6 1-001A   ROMAN MARTIN Leyre Z LEG   Club Arqueros Leganés 219/ 5 136/ 6 355 4 6
Recurvo - Master Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 3-017A   GARCIA MARTIN Raul D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 266/ 1 275/ 1 541 24 24
2 3-019A   REY MURILLO Miguel Angel D SOT   Cde Arcosoto 262/ 4 263/ 3 525 22 20
3 4-017C   CALLEJA GÓMEZ Braulio D A10    Club De Tiro Con Arco 10 265/ 2 260/ 4 525 13 27
4 3-002A   FIGUERAS DOMINGO Josep Z SOT   Cde Arcosoto 250/ 6 274/ 2 524 16 27
5 3-018C   HERNANDO MORENO Juan Ignacio D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 263/ 3 253/ 5 516 16 24
6 3-002C   GARCÍA RODRÍGUEZ Rafael Z RIV    Cde Rivas-Vaciamadrid 249/ 7 249/ 6 498 7 25
7 3-019C   LOPEZ MORALES Vicente D MOR Cde Villa De Valdemoro 252/ 5 245/ 8 497 17 18
8 3-020C   MEDIAVILLA TARANCON Justo D RIV    Cde Rivas-Vaciamadrid 242/ 8 246/ 7 488 7 20
9 3-018A   AYLLON LOPEZ Enrique D LEG   Club Arqueros Leganés 227/ 9 235/ 9 462 13 14
10 3-017C   BUSTOS SEVILLA Angel D LEG   Club Arqueros Leganés 227/10 225/10 452 11 11
11 3-020A   ZAURIN ALONSO Ignacio D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 202/11 217/11 419 3 13


Recurvo - Master Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 3-008C   MARTINEZ SALVATIERRA Maria Luisa D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 223/ 2 238/ 1 461 13 13
2 3-008A   GARCIA CORTES Isabel D LEG   Club Arqueros Leganés 225/ 1 233/ 2 458 10 14
Compuesto - Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 4-010C   PEREZ GONZALEZ Jesus Jacinto D CUS   Club Arcus 290/ 1 296/ 1 586 46 14
2 4-012C   SANCHEZ FERRERO NOTA Gonzalo D SOT   Cde Arcosoto 288/ 3 295/ 2 583 43 17
3 4-012A   FUERTES MARTINEZ David D ETS   Cde Etsit 289/ 2 289/ 3 578 38 22
4 4-007A   ALTOZANO PUENTE Raul D COL   Cde Arqueros Colmenar Viejo 287/ 4 285/ 5 572 32 28
4 4-011C   LINARES MARTINEZ Gonzalo D ETS   Cde Etsit 287/ 4 285/ 5 572 32 28
6 4-009C   NIETO GUTIERREZ Sergio D LAZ   Cde Tiro Con Arco Moratalaz 281/ 7 289/ 3 570 30 30
7 4-010A   BARROSO ARES Francisco Javier MM     D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 281/ 6 284/ 7 565 27 31
8 4-011A   MURILLO PONCE Rubén D BOA   Cde Arco Boadilla 278/ 8 279/ 9 557 17 43
9 4-008A   REDONDO Juan Carlos Ortiz De MM     D LAZ   Cde Tiro Con Arco Moratalaz 273/12 283/ 8 556 24 34
10 4-009A   CASTELLANO LEIVA Emilio MM     D CUS   Club Arcus 274/10 275/10 549 15 40
11 4-013A   VILLA GARCÍA Maximo D INF    Club Deportivo Informatica De 275/ 9 274/13 549 14 41
12 4-001C   MARTIN PEREZ Sergio Z CAR   Cdb Caracal Fuenlabrada 274/11 275/10 549 12 45
13 4-008C   TURNER Michael Timothy D CUS   Club Arcus 269/14 275/12 544 15 42
14 4-013C   DE LA CRUZ LOPEZ Rafael D ALF   Club De Tiro Con Arco Alfacar 270/13 271/14 541 13 41
Compuesto - Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 4-005C   ALVAREZ OSPINA Maria Del Pilar MW     D INF    Club Deportivo Informatica De 283/ 1 284/ 1 567 27 33
2 4-003C   ENRIQUEZ JIMENEZ Nuria D MAD Club Arqueros De Madrid 283/ 1 279/ 2 562 22 38
3 4-002C   SALVADOR GONZALEZ Almudena De MW     D SOT   Cde Arcosoto 277/ 3 277/ 3 554 16 42
4 4-004C   REVUELTA GUTIERREZ Victoria MW     D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 266/ 5 276/ 4 542 11 41
5 4-006A   GUERRERO SANCHEZ Alba Maria D ALF   Club De Tiro Con Arco Alfacar 274/ 4 262/ 5 536 9 39
6 4-005A   LUENGO PEÑA Maria Del Carmen D CAR   Cdb Caracal Fuenlabrada 247/ 6 246/ 6 493 2 28
7 4-004A   GONZÁLEZ GONZÁLEZ Sonia D LEG   Club Arqueros Leganés 204/ 7 237/ 7 441 2 18
Compuesto - Junior Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 4-001A   GUTIERREZ DE CORRAL Gonzalo Z SOT   Cde Arcosoto 272/ 1 277/ 1 549 11 47
Compuesto - Cadet Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 4-003A   RUBIO GARRIDO Miguel D VAL   C.D.E. ARQUEROS VILLA VALDEMOR 288/ 1 287/ 1 575 35 25
Compuesto - Cadet Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 1-003C   MISIS OLIVARES Alexa Z A10    Club De Tiro Con Arco 10 282/ 2 279/ 1 561 23 35
2 1-003A   UNAMUNZAGA ALTUNA Samantha Z POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 283/ 1 278/ 2 561 22 37
3 4-002A   GARAÑENA ANDRÉS Ana D VAL   C.D.E. ARQUEROS VILLA VALDEMOR 261/ 3 259/ 3 520 6 36
Compuesto - Under 14 Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 1-007A   TERROBA GARCÍA Nuria D VAL   C.D.E. ARQUEROS VILLA VALDEMOR 273/ 1 278/ 1 551 13 45
Compuesto - Master Men
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 4-015A   GOMEZ TERRONES Javier D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 281/ 1 279/ 1 560 20 40
2 4-015C   MUÑOZ LIÑAN Eduardo D ULI     C.D.B. ARQUEROS DE ULISES 275/ 3 277/ 2 552 14 44
3 4-016A   ENRIQUEZ VAZQUEZ Agustin D POZ   Cde Arqueros De Pozuelo 274/ 4 274/ 3 548 10 47
4 4-017A   TABERO SOLIS Jose Antonio D ULI     C.D.B. ARQUEROS DE ULISES 276/ 2 271/ 4 547 19 36
5 4-014C   LACAVE ARIAS Jose Julio D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 265/ 5 271/ 5 536 10 39
6 4-016C   PANIAGUA SERRANO Saturnino D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 258/ 6 255/ 6 513 9 43
7 4-014A   MIGUEL PERNAS Vicente De D CUS   Club Arcus 254/ 7 194/ 7 448 2 22


Compuesto - Master Women
Pos. Atleta Cat. P/A/C 18m-1 18m-2 Total 10 9
1 4-006C   ARANGO CUADRADO Cristina D SAG   Club Sagitta De Tiro Con Arco 275/ 1 278/ 1 553 16 41
Descargar archivos adjuntos:
Visto 973 veces
Valora este artículo
(0 votos)

Nube de tags

Calendario

« Marzo 2024 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

F.M.T.A.

Federación Madrileña de Tiro con Arco
F.M.T.A.

Dirección

Parque Deportivo "Puerta de Hierro"
Crta. de El Pardo, Km. 1 -28035 Madrid

TELÉFONO
91 376 80 91

EMAIL
secretaria@fmta.net

Horario de oficinas: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

FMTA Social

Utilizamos cookies para garantizar que tengas la mejor experiencia en nuestro sitio web Ver política