Segunda tirada de la Liga Nacional RFETA de Campo

24 Jul 2020

Celebrada en El Barraco (Ávila) el pasado fin de semana, tras un gran trabajo por parte del Club Arqueros del Rey, la segunda tirada de la liga nacional de Campo, con una participación de 66 arqueros de los que 24 han sido atletas de la FMTA.

Esta participación es muy meritoria, teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, por lo que felicitamos a estos valientes deportistas, añadiendo su estricto y responsable comportamiento en la competición, acorde con las medidas de seguridad sanitaria respetadas en el evento.

 

Unas imágenes valen más que mil palabras:

 

2aLigaNacionalCampoAvila20 056 FILEminimizer2aLigaNacionalCampoAvila20 057 FILEminimizer

 

2aLigaNacionalCampoAvila20 074 FILEminimizerIMG-20200718-WA0074 FILEminimizer

En la siguiente tabla de Ianseo, señalamos los primeros puestos de los arqueros de nuestra Comunidad.

 

Recurvo - Hombre
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-010A   GOMEZ SANCHA Ignacio   MAD Madrid 308/ 1 308 8 20
2 1-010B   IGLESIAS MARTÍN Carlos   MAD Madrid 306/ 2 306 9 23
Recurvo - Junior Mujer
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-011D   PITARCH LAGUNA Maria   CAT   Cataluña 280/ 1 280 6 12
2 1-011C   UNAMUNZAGA ALTUNA Irati   MAD Madrid 272/ 2 272 7 17
3 1-011B   VILCHEZ MOLINERA Maria   MAD Madrid 224/ 3 224 2 6
4 1-011A   GAZTELU RODRIGUEZ Jone   NAV   Navarra 212/ 4 212 2 10
Compuesto - Hombre
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-013A   SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo   MAD Madrid 386/ 1 386 38 24
2 1-014C   PEREZ GONZALEZ Jesus Jacinto   MAD Madrid 372/ 2 372 25 38
3 1-013B   MORAGO MARTIN Juan   MAD Madrid 350/ 3 350 19 27
4 1-014A   TRILLO BARRAGÁN Carlos Manuel   MAD Madrid 345/ 4 345 19 24
5 1-014B   CIA GALLEGO Arturo De   NAV   Navarra 343/ 5 343 17 26
6 1-013C   HERRAIZ OSUNA Jordi   MAD Madrid 332/ 6 332 13 25
7 1-013D   DE LA CRUZ GUTIERREZ Sergio   MAD Madrid 329/ 7 329 16 19
Compuesto - Mujer
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-012C   PARRA CRISTOBAL Maria   MAD Madrid 292/ 1 292 8 15
Compuesto - Junior Hombre
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-010C   GUTIERREZ DE CORRAL Gonzalo   MAD Madrid 331/ 1 331 13 27
Compuesto - Junior Mujer
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-012A   UNAMUNZAGA ALTUNA Samantha   MAD Madrid 279/ 1 279 5 22
2 1-012B   MISIS OLIVARES Alexa   MAD Madrid 260/ 2 260 8 15
Compuesto - Menor Hombre
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-001C   RUBIO GARRIDO Miguel   MAD Madrid 402/ 1 402 16 20
Compuesto - Menor Mujer
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-001D   TERROBA GARCÍA Nuria   MAD Madrid 340/ 1 340 15 25
Desnudo - Hombre
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-015A   VERA BRINGAS Cesar   BAL   Baleares 339/ 1 339 22 19
2 1-016A   GARCIA LAVILLA Ricardo   CLE   Castilla y León 332/ 2 332 14 27
3 1-018B   IBAÑEZ DEL SAZ Juan José   MAD Madrid 310/ 3 310 14 15
4 1-015C   PÉREZ MIÑARRO Cristian   MAD Madrid 307/ 4 307 11 20
5 1-015B   RUSCHER Bernd   MUR Murcia 300/ 5 300 12 11
6 1-016D   PEREZ OLIVA Teofilo   CLM   Castilla La Mancha 300/ 6 300 10 12
7 1-016B   CAMARA PEREZ Antonio   MAD Madrid 300/ 7 300 8 11
8 1-015D   ZURBANO PEÑAS Txemari   NAV   Navarra 262/ 8 262 6 10
9 1-016C   RUDA SERRANO Rafael   NAV   Navarra 262/ 9 262 2 15
10 1-018A   PÉREZ OLIVA Jonata   MAD Madrid 261/10 261 9 9


Desnudo - Hombre                                                                                               Continuar
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
11 1-017C   LÓPEZ LAMANA Gabriel   PVA   País Vasco 245/11 245 7 4
12 1-017A   BALLESTEROS MENENDEZ Ignacio   AST   Asturias 229/12 229 4 9
13 1-017B   GARCÍA FUERTES Rubén   CLM   Castilla La Mancha 42/13 42 0 1
Desnudo - Mujer
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-019A   CANO GARCIA Ana Maria   MUR Murcia 262/ 1 262 5 3
2 1-019C   PUCHE GARCÍA Monica   MUR Murcia 255/ 2 255 5 9
3 1-019D   ARREBOLA CARRACEDO Carmen   BAL   Baleares 254/ 3 254 7 12
4 1-019B   ALBERICH DAROCA Judit   NAV   Navarra 171/ 4 171 1 4
Desnudo - Junior Mujer
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-018C   GRACIA ARDÓIZ Aitana   NAV   Navarra 244/ 1 244 6 8
Instintivo - Hombre
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-003B   RANSDALE Lee   GAL   Galicia 313/ 1 313 16 17
2 1-002D   GUINEA DEL TORO Francisco   CLM   Castilla La Mancha 307/ 2 307 6 22
3 1-002A   FERNANDEZ MATEOS Pedro Antonio   EXT   Extremadura 292/ 3 292 7 18
4 1-002C   SANCHEZ SILGADO FRANCISCO J.   CAT   Cataluña 274/ 4 274 7 12
5 1-004C   MARTINEZ RODRIGUEZ Bernardo   CLE   Castilla y León 271/ 5 271 2 14
6 1-002B   AMOEDO PEREZ Alfredo   GAL   Galicia 267/ 6 267 6 14
7 1-004B   LOPEZ GONZALEZ Miguel Angel   GAL   Galicia 251/ 7 251 3 11
8 1-003C   VEGA TALEGÓN Antonio   CLE   Castilla y León 230/ 8 230 3 8
9 1-003A   PAREJO GONZALEZ Candido   EXT   Extremadura 207/ 9 207 1 9
10 1-004A   HERNANDEZ VIÑA Miguel Angel   ARA   Aragón 194/10 194 1 7
11 1-003D   GARCIA LAS HERAS Francisco   ARA   Aragón 154/11 154 1 4
Instintivo - Mujer
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-007A   ARDOIZ MORACHO Mª Beatriz   NAV   Navarra 245/ 1 245 5 7
2 1-007D   LARGO FERREIRO Concepcion   MAD Madrid 195/ 2 195 3 5
3 1-008C   TELLETXEA AGUILERA Haizea   NAV   Navarra 193/ 3 193 2 4
4 1-007B   IGLESIAS MARTINEZ Eva Maria   CAT   Cataluña 175/ 4 175 2 5
Instintivo - Cadete Hombre
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-001A   MARTINEZ NIETO Alejandro   CLE   Castilla y León 182/ 1 182 2 4
2 1-001B   VEGA COMESAÑA Atila   CLE   Castilla y León 166/ 2 166 1 1
Long Bow - Hombre
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-005B   CASAL RODAS Oscar   GAL   Galicia 270/ 1 270 9 8
2 1-005C   LORENZO ROJO Angel   CLE   Castilla y León 257/ 2 257 4 14
3 1-006C   GOMEZ CARRILLO Diego   MUR Murcia 242/ 3 242 7 10
4 1-005D   CASAL RODAS Jose Angel   GAL   Galicia 224/ 4 224 5 8
5 1-006A   CASAL RODAS Eugenio   GAL   Galicia 220/ 5 220 6 7
6 1-004D   RIMADA FERNANDEZ Jose Manuel   AST   Asturias 196/ 6 196 2 3
7 1-006D   CIVERA DE MIGUEL Francisco Javier   CLE   Castilla y León 192/ 7 192 2 6
8 1-006B   GARCIA CAMPILLO Jose Miguel   MAD Madrid 185/ 8 185 6 5


Long Bow - Mujer
Pos. Atleta Cat. P/A/C Course Total 6 5
1 1-008A   SANJORGE GARCIA Melania   GAL   Galicia 230/ 1 230 6 6
2 1-008B   HERNÁNDEZ ÁVILA Rosa Hernández Avila   CLE   Castilla y León 158/ 2 158 1 4

 

Enhora buena a todos y a por la próxima.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

 

 

Descargar archivos adjuntos:
Visto 788 veces
Valora este artículo
(0 votos)

Nube de tags

Calendario

« Abril 2024 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

F.M.T.A.

Federación Madrileña de Tiro con Arco
F.M.T.A.

Dirección

Parque Deportivo "Puerta de Hierro"
Crta. de El Pardo, Km. 1 -28035 Madrid

TELÉFONO
91 376 80 91

EMAIL
secretaria@fmta.net

Horario de oficinas: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

FMTA Social

Utilizamos cookies para garantizar que tengas la mejor experiencia en nuestro sitio web Ver política